flash slide

Wechselbrücken

Kamion 01
Länge(m) Innere breite(m) Innere Höhe(m) Tonnage(t) Anzahl der Paletten(Stk.)
120 CBM 7,30 + 8,16 2,48 3,00 24 38 Erklärungen
120 CBM 7,72 + 7,72 2,48 3,00 24 38
120 CBM 6,25 + 9,3 2,48 3,00 22 38
WECHSELBRÜCKEN 7,39-7,82+7,39-7,82 22,2 38
2-EBENEN/DOPPELS. 7,70 + 7,70 2,48 3,00 23,5 38/76
120 CBM (nur CZ) 7,76 + 7,76 2,48 3,00 31 38

Erklärungen